X
xantos
Guest
Offline
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
Devamıdır Kodlar 10.000 Satır Aştığı için Tek konuda kabul etmedi.Tab_RefHive
Kod:
1616 0 0 0 0 0 0 112 1 S1_a
1618 0 0 0 0 0 0 112 1 S1_b
1619 0 0 0 0 0 0 112 1 S2
1620 0 0 0 0 0 0 112 1 S3_a
1622 0 0 0 0 0 0 112 1 S4_a
1623 0 0 0 0 0 0 112 1 S4_b
1625 0 0 0 0 0 0 112 1 S5
1627 0 0 0 0 0 0 112 1 S6_a
1628 0 0 0 0 0 0 112 1 S6_b
1629 0 0 0 0 0 0 112 1 W1
1630 0 0 0 0 0 0 112 1 W2
1631 0 0 0 0 0 0 112 1 W3_a
1633 0 0 0 0 0 0 112 1 W3_c
1634 0 0 0 0 0 0 112 1 W4_a
1635 0 0 0 0 0 0 112 1 W4_b
1636 0 0 0 0 0 0 112 1 W5_a
1637 0 0 0 0 0 0 112 1 W5_b
1638 0 0 0 0 0 0 112 1 W5_c
1639 0 0 0 0 0 0 112 1 W6_a
1640 0 0 0 0 0 0 112 1 W6_b
1641 0 0 0 0 0 0 112 1 W6_c
1642 0 0 0 0 0 0 112 1 W7_a
1643 0 0 0 0 0 0 112 1 W7_b
1644 0 0 0 0 0 0 112 1 W7_c
1645 0 0 0 0 0 0 112 1 W7_d
1646 0 0 0 0 0 0 112 1 N1_a
1647 0 0 0 0 0 0 112 1 N1_b
1648 0 0 0 0 0 0 112 1 N1_c
1649 0 0 0 0 0 0 112 1 N2_a
1650 0 0 0 0 0 0 112 1 N2_b
1651 0 0 0 0 0 0 112 1 N3_a
1652 0 0 0 0 0 0 112 1 N3_b
1653 0 0 0 0 0 0 112 1 N3_c
1654 0 0 0 0 0 0 112 1 N4_a
1655 0 0 0 0 0 0 112 1 N4_b
1657 0 0 0 0 0 0 112 1 E1
1658 0 0 0 0 0 0 112 1 E2_1
1659 0 0 0 0 0 0 112 1 E2_2
1660 0 0 0 0 0 0 112 1 E2_3
1661 0 0 0 0 0 0 112 1 E2_4
1662 0 0 0 0 0 0 112 1 E3
1663 0 0 0 0 0 0 112 1 E4
1664 0 0 0 0 0 0 112 1 E5
1665 0 0 0 0 0 0 112 1 E6
1666 0 0 0 0 0 0 112 1 E7
1667 0 0 0 0 0 0 112 1 M1
1668 0 0 0 0 0 0 112 1 M2
1669 0 0 0 0 0 0 112 1 M3
1670 0 0 0 0 0 0 112 1 M4_a1
1671 0 0 0 0 0 0 112 1 M4_a2
1672 0 0 0 0 0 0 112 1 M4_b
1673 0 0 0 0 0 0 112 1 M5_a
1674 0 0 0 0 0 0 112 1 M5_b
1680 0 0 0 0 0 0 112 1 S1_a2
Tab_RefTactics
Kod:
47001 43574 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47003 43574 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47021 43576 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47022 43576 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47041 43578 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47042 43578 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47062 43580 0 150 50 130 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47271 43601 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47272 43601 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47311 43605 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47313 43605 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47321 43606 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47323 43606 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47331 43607 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47333 43607 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47341 43608 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47343 43608 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47360 43610 0 150 50 400 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47370 43611 0 150 50 200 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47372 43611 0 150 50 200 0 0 2 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
47380 43612 0 150 50 400 0 0 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 30 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 2 0 0 0 xxx
Tab_RefNest
Kod:
38077 1616 47323 23637 94.5 -405.55 842.49 0 50 10 0 0 0 2 0 0 1
38078 1616 47313 23637 82.36 -405.57 855.49 0 50 10 0 0 0 1 0 0 1
38079 1618 47321 23636 1586.55 -430.46 946.62 0 70 10 0 0 0 2 0 0 1
38080 1618 47041 23636 1565.57 -430.32 959.48 0 70 10 0 0 0 2 0 0 1
38081 1680 47311 23637 95.73 -401.78 850.36 0 50 10 0 0 0 3 0 0 1
38082 1619 47323 23636 1396.54 -410.14 731.51 0 200 10 0 0 0 2 0 0 1
38085 1619 47042 23636 1357.48 -410.14 658.6 0 200 10 0 0 0 1 0 0 1
38086 1619 47323 23636 1073.79 -430.33 406.39 0 200 10 0 0 0 2 0 0 1
38087 1619 47042 23636 1069.21 -430.33 356.09 0 200 10 0 0 0 1 0 0 1
38088 1619 47323 23380 835.65 -431.24 1848.08 0 200 10 0 0 0 2 0 0 1
38089 1619 47042 23380 826.47 -433.28 1806.66 0 200 10 0 0 0 1 0 0 1
38090 1619 47323 23380 1220.44 -403.42 1376.55 0 50 10 0 0 0 2 0 0 1
38091 1619 47313 23380 1204.29 -402.21 1353.92 0 50 10 0 0 0 1 0 0 1
38092 1620 47323 23380 237.18 -433.28 1553.49 0 100 10 0 0 0 2 0 0 1
38093 1620 47042 23380 221.16 -433.28 1560.36 0 100 10 0 0 0 1 0 0 1
38096 1622 47323 23379 1685.43 -432.13 962.68 0 100 10 0 0 0 2 0 0 1
38097 1622...
İçeriğin tamamını görüntülemek için lütfen giriş yapınız. Giriş yap veya üye ol.